Description/kawalan

Parameter Produk
| Sorbitan monooleat (E494); Span 80 | |||||
| Perkara | Indeks | ||||
| pandangan | Cecair likat dari kuning muda kepada kuning | ||||
| Lovibond Warna(R/Y) | Kurang daripada atau sama dengan 3R 20Y | ||||
| Asid lemak (berat/%) | 73-77 | ||||
| Sorbitol (berat/%) | 28-32 | ||||
| Nombor asid (mg KOH/g) | Kurang daripada atau sama dengan 8.0 | ||||
| Nombor saponifikasi (mg KOH/g) | 145~160 | ||||
| Nilai hidroksil (mg KOH/g) | 193~210 | ||||
| Kelembapan (b/%) | Kurang daripada atau sama dengan 2.0 | ||||
| Pb plumbum (mg/kg) | Kurang daripada atau sama dengan 2 | ||||
| AC (mg/kg) | Kurang daripada atau sama dengan 3 | ||||
Pembungkusan dan penghantaran

Soalan Lazim

Siri rentang
| Nama | Nama kimia | CAS No. | E No. |
| Julat 20 | Sorbitan monolaurat | 1338-39-2 | E493 |
| Span 40 | Sorbitan monopalmitate | 26266-57-9 | E495 |
| Julat 60 | Sorbitan monostearat | 1338-41-6 | E491 |
| Span 65 | Sorbitan Tristearate | 26658-19-5 | E492 |
| Julat 80 | Sorbitan monooleat | 1338-43-8 | E494 |
| Rentang 83 | Sorbitan sesquioleate | 8007-43-0 | ----- |
| Span 85 | Sorbitan trioleat | 26266-58-0 | ----- |

Cool tags: sorbitan monooleate, China sorbitan monooleate pengeluar, pembekal
Sepasang: Natrium nitrat
Seterusnya: Cecair ferik klorida











