Vitamin B1
Vitamin B1 HCL (tiamin hidroklorida)/vitamin B1 mono (tiamin mononitrat)
Description/kawalan
Sila balas dengan cepat, cuba hubungi di bawah!


| Vitamin B1 (tiamin hidroklorida) | Vitamin B1 (TiaminMononitrat) |
| Nombor CAS: 67-03-8 | Nombor CAS: 532-43-4 |
| Spesifikasi: 99% serbuk atau berbutir DC | Spesifikasi: 99% serbuk atau berbutir DC |
| Standard: FCC/Makanan/Gred Suapan; GB/CP/BP/EP/USP/JP/IP | |
| Sijil: ISO, KOSHER, HALAL, HACCP, FDA, GMP | |
| Pembungkusan: 25 kg/kotak atau dram. Dimeterai untuk penyimpanan, jauh dari cahaya. | |
Pengeluaran koperasi

| Vitamin B1 HCL (thiamine hydrochloride) BP USP | |||||
| unsur | Spesifikasi | ||||
| Penampilan | Kristal putih atau serbuk kristal hampir putih. | ||||
| Pengenalan | (1) mesti ada reaksi positif (2) Mengikut spektrum IR rujukan |
||||
| Kemunculan penyelesaian | Bersih, tidak lebih sengit daripada Y7. | ||||
| PH | 2.7-3.3 | ||||
| Sulfat | Kurang daripada atau sama dengan 300 ppm | ||||
| Had nitrat | Tiada cincin coklat | ||||
| air | Kurang daripada atau sama dengan 5.0% | ||||
| Sisa penyalaan | Kurang daripada atau sama dengan 0.1%. | ||||
| Penyerapan larutan | Kurang daripada atau sama dengan 0.025. | ||||
| Pelarut sisa | |||||
| Metanol | Kurang atau sama0.3% | ||||
| Etanol | Kurang atau sama0.5% | ||||
| Bahan berkaitan | |||||
| kekotoran A | Kurang atau sama0.15% | ||||
| kekotoran B | Kurang atau sama0.3% | ||||
| kekotoran C | Kurang atau sama0.15% | ||||
| Sebarang kekotoran | Kurang atau sama0.1% | ||||
| Jumlah kekotoran | Kurang atau sama0.5% | ||||
| Analisis | 98.5~101.0% | ||||
| Vitamin B1 mono (thiamine mononitrate) BP | |
| unsur | Spesifikasi |
| Penampilan | Putih atau hampir putih, serbuk kristal atau kristal kecil tidak berwarna |
| Pengenalan | A: penyerapan IR; C: Tindak balas nitrat |
| Kemunculan penyelesaian | Tulen, tidak lebih sengit daripada Y7 |
| PH | 6.8~7.6 |
| Kerosakan akibat kekeringan | Kurang daripada atau sama dengan 1.0% |
| Abu bersulfat | Kurang daripada atau sama dengan 0.1%. |
| Bahan berkaitan | |
| Kekotoran A | Kurang daripada atau sama dengan 0.15%. |
| Kekotoran B | Kurang daripada atau sama dengan 0.6%. |
| Kekotoran C | Kurang daripada atau sama dengan 0.4%. |
| Kekotoran yang tidak ditentukan | Kurang daripada atau sama dengan 0.10%. |
| Jumlah kekotoran | Kurang daripada atau sama dengan 1.0% |
| Abaikan had:0.05% | |
| Analisis (asas kering) | 98.0%~101.0% |

| Vitamin A, beta-karotena dan karotenoid | |
| Kristal Asetat Vitamin A Tulen 2.8 M IU/g | Serbuk Palmitat Vitamin A SD 250,000 IU/g CWS |
| Vitamin A Asetat, 2.5 juta IU/g, minyak | Serbuk Palmitat Vitamin A SD 500,000 IU/g CWS |
| Vitamin A asetat 2.0 juta IU/g minyak | Serbuk SD Beta Karotena 1% CWD |
| Vitamin A asetat 1.0 juta IU/g minyak | Beta Karotena 10% butiran (gred tablet) |
| Butiran Vitamin A Asetat 325.000 IU/g CWS (mikroenkapsul) | Beta Karotena 20% Butiran (Gred Tablet dan CWS) |
| Butiran Vitamin A Asetat 500.000 IU/g CWS (mikroenkapsul) | Butiran lutein 5%. |
| Serbuk Vitamin A Asetat SD 325.000 IU/g CWS | Lutein 5% Serbuk SD CWD |
| Serbuk Vitamin A Asetat SD 500,000 IU/g CWS | Lutein 10% butiran |
| Vitamin A asetat 500.000 IU/g untuk suapan | Lutein 10% Serbuk SD CWD |
| Minyak palmitat vitamin A 1.7 juta IU/g | Likopena 5% butiran |
| Minyak palmitat Vitamin A 1.0 juta IU/g (minyak MCT) | Lycopene 5% Serbuk SD CWD |
| Minyak palmitat Vitamin A 1.0 juta IU/g (minyak sayuran) | Likopena 10% butiran |
| Butiran Palmitat Vitamin A, 250 000 IU/g CWS (mikroenkapsul) | Lycopene 10% Serbuk SD CWD |
| Vitamin A Palmitate Granules 500.000 IU/g CWS (mikroenkapsul) | |
| Vitamin D3 dan Vitamin D2 | |
| Vitamin D3 40, berjuta-juta IU/g, kristal tulen | Butiran vitamin D3 850.000 IU/g |
| Vitamin D3 1, juta IU/g dalam minyak jagung | Vitamin D3 terkapsul mikro 850.000 IU/g CWS |
| Vitamin D3 1, juta IU/g dalam minyak bunga matahari | Vitamin D3 500,000 IU/g, gred suapan |
| Vitamin D3 1, juta IU/g dalam minyak MCT | Vitamin D2 (ergocalciferol) kristal 40 juta IU/g |
| Serbuk vitamin D3 100.000 IU/g CWS | Vitamin D2 (ergocalciferol) 5 juta IU/g dalam minyak jagung |
| Vitamin D3 berkapsul mikro, 100.000 IU/g CWS | Vitamin D2 (ergocalciferol) 2 juta IU/g dalam minyak MCT |
| Serbuk vitamin D3 400.000 IU/g CWS | Vitamin D2 (ergocalciferol) 1 juta IU/g dalam minyak jagung |
| Vitamin D3, berkapsul mikro, 400.000 IU/g CWS (butiran) | Vitamin D2 (ergocalciferol) 1 juta IU/g dalam minyak MCT |
| Serbuk vitamin D3 500.000 IU/g CWS | Vitamin D2 (ergocalciferol) berkapsul mikro 850.000 IU/g CWS |
| Vitamin D3, berkapsul mikro, 500.000 IU/g CWS (butiran) | Vitamin D2 (ergocalciferol) berkapsul mikro 500.000 IU/g CWS |
| Vitamin D3, berbutir halus, 100.000 IU/g CWS (tanpa gelatin) | Vitamin D2 (ergocalciferol) berkapsul mikro 100.000 IU/g CWS |
| Vitamin D3 berbutir 100.000 IU/g | |
| Vitamin E | |
| Vitamin E semulajadi | Vitamin sintetikE |
| Campuran semula jadi tokoferol, 90% minyak | DL-alpha tocopheryl acetate 96% minyak |
| Campuran semulajadi tokoferol 70% minyak | DL-alpha tocopheryl acetate 98% minyak |
| Campuran semulajadi serbuk tokoferol 30%. | DL-alpha tocopheryl acetate 50%, semburan kering (CWS) |
| Serbuk tokoferol campuran semulajadi dengan kandungan alfa tinggi 350 IU/g | DL-alpha tocopheryl acetate 50% gred DC |
| D-alpha tocopherol 90% 1300 IU/g minyak (kandungan alfa tinggi) | DL-alpha tocopheryl acetate 50% untuk makanan |
| D-alpha tocopherol 90% 1100 IU/g minyak (kandungan alfa tinggi) | |
| D-alpha tocopherol 70% 1000 IU/g minyak (kandungan alfa tinggi) | |
| D-alpha-tocopheryl succinate 1185 IU/g granules (untuk tablet) | |
| D-alpha tocopheryl succinate 1210 IU/g serbuk | |
| D-alpha tocopheryl acetate 700 IU/g serbuk (CWS dan tablet) | |
| D-alpha tocopheryl polyethylene glycol succinate tocotrienol 30% minyak | |
| Tocotrienol 50% Minyak | |
| Tocotrienol 70% Minyak Tokotrienol 30% Serbuk SD | |
| Tokotrienol 10% butiran mikroenkapsul | |
| Vitamin C | |
| serbuk | Butiran boleh mampat langsung |
| Kekuatan Asid Askorbik | Asid askorbik DC-90 dengan kanji dan laktosa |
| Kuasa Halus Asid Askorbik (100 mesh) | Asid askorbik DC-95 dengan atau tanpa kanji |
| Serbuk Asid Askorbik Ultrafine (325 mesh) | Asid askorbik DC-97 dengan atau tanpa kanji |
| Kalsium askorbat | Kalsium askorbat DC-97 Tanpa kanji |
| Serbuk Kalsium Askorbat Halus | Natrium askorbat DC-99 |
| Natrium askorbat | |
| Niacinamide ascorbate | |
| Ascorbyl palmitate | |
| Bahan bersalut | |
| Asid askorbik bersalut 97% | |
| 97% serbuk halus disalut dengan asid askorbik | |
| L-ascorbyl fosfat (stabil C) | |
| BVitamin | |
| serbuk | Pemampatan langsungBerbutir |
| Benfotiamine Fursultiamine Sulbutiamine Thiamine disulfide | Tiamin HCL DC-97 |
| Tiamin propil disulfida Tiamin HCL | Tiamin mono DC-97 |
| Thiamine Mononitrate dan Serbuk Riboflavin yang mengalir bebas | Riboflavin DC-95 |
| Riboflavin-5-Phosphate Riboflavin 80% gred suapan | Butiran niasin DC |
| Serbuk Niasin Halus (100 mesh) | DC berbutir niacinamide |
| Serbuk ultrafine niacin (200 mesh) | Pyridoxine HCL DC-98 |
| Niasin berbutir (mampatan langsung) | |
| Serbuk Aliran Bebas Niacinamide | |
| Serbuk niacinamide | |
| Kalsium D-pantotenat | |
| Serbuk D-Kalsium Pantotenat yang mengalir bebas | |
| D-Panthenol | |
| DL-Panthenol Pantethine 55% | |
| Serbuk Halus Pyridoxine HCL (100 mesh) | |
| Serbuk Kristal Pyridoxine HCL (40 mesh) | |
| Pyridoxal-5-fosfat | |
| Asid folik | |
| Asid folik 10% pada DCP Cyanocobalamin | |
| Cyanocobalamin 1% pada DCP | |
| Cyanocobalamin 1% pada mannitol | |
| Cyanocobalamin 1% daripada kanji gred makanan | |
| Methylcobalamin | |
| Methylcobalamin 1% oleh DCP | |
| Hydroxocobalamin chloride Hydroxocobalamin base | |
| Koenzim Cobamida/Vitamin B12 |
| Satu lagiVitamin | |
| D-biotin USP | Co Q 10 10 % Serbuk CWS |
| D-biotin 1% pada DCP-inositol | Co Q 10 20 % Serbuk CWS |
| Inositol 95% berbutir, gred DC | Vitamin K-1 1% dalam dekstrin |
| Inositol hexanicotinate | Vitamin K-1 1% pada kalsium karbonat |
| Asid lipoik alfa | Vitamin K-1 5% dalam dekstrin |
| Alpha Lipoic Acid, Granular, DC Gred | Vitamin K-1 98% minyak tulen |
| Ko Q 10 tulen | Vitamin K-2 |
Profil Syarikat

Cool tags: vitamin b1, pengeluar vitamin b1 China, pembekal
Seterusnya: Xylitol E967












