Vitamin B2
Ia digunakan dalam pemprosesan makanan haiwan, bahan tambahan makanan vitamin, untuk merangsang pertumbuhan ternakan dan ayam, serta untuk merawat penyakit yang disebabkan oleh kekurangan riboflavin.
Description/kawalan

| Nama produk: | Vitamin B2 (riboflavin) |
| Lihat: | Serbuk halus, kristal jarum |
| Standard: | 99 peratus (BP/USP/EP/FCC/Gred Makanan); 80 peratus (gred suapan) |
| No. CAS: | 83-88-5 |
| Formula molekul: | C17H20N4O6 |
| Berat Molekul: | 376.36 |
| Nombor INEX: | 201-507-1 |
| Sijil: | ISO, KOSHER, HALAL, HASSR, FAMIQS |
| Pakej: | 20 kg/kotak atau dram. Kedap untuk penyimpanan, jauh dari cahaya. |
| Vitamin B2 (Riboflavin) BP/USP/EP/FCC/Gred Makanan | |
| Perkara | Standard |
| pandangan | Serbuk kristal kuning atau oren-kuning |
| Lumiflavin | 440nm Penyerapan Kurang daripada atau sama dengan 0.025 |
| Putaran tertentu | antara -115º dan -135º |
| Kerosakan akibat kekeringan | Kurang daripada atau sama dengan 1.5 peratus |
| Logam berat | <> |
| Sisa penyalaan | Kurang daripada atau sama dengan 0.3 peratus |
| Kekotoran meruap organik | Memenuhi keperluan |
| Jumlah bilangan plat | <1000> |
| Acuan dan yis | <100> |
| Analisis (atas asas kering) | 98.0 peratus -102.0 peratus |
| Vitamin B2 (riboflavin)Kualiti suapan 80 peratus | |
| Perkara | |
| pandangan | Butiran kuning hingga oren-kuning |
| Saiz berbutir | Menapis 90 peratus melalui ayak 0.28 mm |
| Kerosakan akibat kekeringan | Kurang daripada atau sama dengan 3.0 peratus |
| Sisa penyalaan | Kurang daripada atau sama dengan 5.0 peratus |
| Analisis (pada bahan kering) | Lebih besar daripada atau sama dengan 80.0 peratus |
Makanan
Digunakan dalam industri makanan atau bahan mentah vitamin
Inning
Digunakan dalam pemprosesan makanan haiwan, bahan tambahan makanan vitamin, untuk merangsang pertumbuhan ternakan dan ayam,
dan untuk rawatan penyakit yang disebabkan oleh kekurangan riboflavin. Ia boleh meningkatkan fizikal ternakan dan ayam,
dan meningkatkan produktiviti ternakan.
Pembungkusan dan penghantaran
Kotak atau dram 20kg/25kg

| vitamin A, beta-karotena dankarotenoid | |
| Vitamin A Asetat Kristal Tulen 2.8 M IU/g | Serbuk Palmitat Vitamin A 250, 000 IU/g CWS |
| Vitamin A asetat 2.5 juta IU/g minyak | Serbuk SD vitamin A palmitat 500, 000 IU/g CWS |
| Vitamin A asetat 2.0 juta IU/g minyak | Serbuk SD Beta Karotena 1% CWD |
| Vitamin A asetat 1.0 juta IU/g minyak | Beta Karotena 10 Peratus Beadlet (tablet) |
| Butiran Vitamin A Asetat 325, 000 IU/g CWS (mikroenkapsul) | Beta Karotena 20 Peratus Butiran (Tablet dan CWS) |
| Butiran Vitamin A Asetat 500, 000 IU/g CWS (mikroenkapsul) | Lutein 5 peratus |
| Vitamin A Asetat SD, Serbuk 325, 000 IU/g CWS | Lutein 5 Peratus Serbuk SD CWD |
| Vitamin A Asetat SD, Serbuk 500, 000 IU/g CWS | Lutein 10 peratus Bidlet |
| Vitamin A asetat 500, 000 IU/g, gred suapan | Lutein 10 Peratus Serbuk SD CWD |
| Minyak palmitat vitamin A 1.7 juta IU/g | Lycopene 5 peratus |
| Minyak palmitat Vitamin A 1.0 juta IU/g (minyak MCT) | Lycopene 5 Peratus Serbuk SD CWD |
| Minyak palmitat Vitamin A 1.0 juta IU/g (minyak sayuran) | Lycopene 10 peratus |
| Butiran Palmitat Vitamin A 250, 000 IU/g CWS (berkapsul mikro) | Lycopene 10 Peratus Serbuk SD CWD |
| Butiran Palmitat Vitamin A 500, 000 IU/g CWS (mikroenkapsul) | |
| Vitamin D 3 dan Vitamin D2 | |
| Vitamin D3 40 juta IU/g kristal tulen | Butiran vitamin D3 850, 000 IU/g |
| Vitamin D3 1 juta IU/g dalam minyak jagung | Mikrokapsul vitamin D3 850.000 IU/g CWS |
| Vitamin D3 1 juta IU/g dalam minyak bunga matahari | Vitamin D3 500, 000 gred suapan IU/g |
| Vitamin D3 1 juta IU/g dalam minyak MCT | Vitamin D2 (ergocalciferol) Kristal 40 juta IU/g |
| Serbuk vitamin D3 100, 000 IU/g CWS | Vitamin D2 (ergocalciferol) 5 juta IU/g dalam minyak jagung |
| Mikrokapsul vitamin D3 100.000 IU/g CWS | Vitamin D2 (ergocalciferol) 2 juta IU/g dalam minyak MCT |
| Serbuk vitamin D3 400, 000 IU/g CWS | Vitamin D2 (ergocalciferol) 1 juta IU/g dalam minyak jagung |
| Vitamin D3 mikrokapsul 400.000 IU/g CWS (butiran) | Vitamin D2 (ergocalciferol) 1 juta IU/g dalam minyak MCT |
| Serbuk vitamin D3 500, 000 IU/g CWS | Vitamin D2 (ergocalciferol) berkapsul mikro 850, 000 IU/g CWS |
| Vitamin D3, berkapsul mikro, 500.000 IU/g CWS (butiran) | Vitamin D2 (ergocalciferol) berkapsul mikro 500.000 IU/g CWS |
| Vitamin D3, Butiran Halus, 100, 000 IU/g CWS (Tiada Gelatin) | Vitamin D2 (ergocalciferol) berkapsul mikro 100.000 IU/g CWS |
| Butiran vitamin D3 100, 000 IU/g | |
| VitaminE | |
| Vitamin semulajadiE | Vitamin sintetikE |
| Tocopherol campuran semulajadi 90 peratus minyak | DL-alpha tocopheryl acetate 96 peratus minyak |
| Tocopherol campuran semulajadi 70 peratus minyak | DL-alpha tocopherol acetate 98 peratus minyak |
| Serbuk tokoferol campuran semulajadi 30 peratus | DL-alpha tocopheryl acetate 50% semburan kering (CWS) |
| Serbuk Tocopherol Campuran Semulajadi Alpha 350 IU/g Tinggi | DL-alpha tocopherol acetate 50% gred DC |
| D-alpha tocopherol 90 peratus 1300 IU/g minyak (alfa tinggi) | DL-alpha tocopheryl acetate 50% gred suapan |
| D-alpha tocopherol 90 peratus 1100 IU/g minyak (alfa tinggi) | |
| D-alpha tocopherol 70 peratus 1000 IU/g minyak (alfa tinggi) | |
| D-alpha-tocopheryl succinate 1185 IU/g granules (tablet) | |
| D-alpha tocopheryl succinate 1210 IU/g serbuk | |
| D-alpha tocopherol acetate 700 IU/g serbuk (CWS dan tablet) | |
| D-alpha tocopheryl polyethylene glycol succinate tocotrienol 30 peratus minyak | |
| Tocotrienol 50 peratus minyak | |
| Tocotrienol 70 peratus Minyak Tokotrienol 30 peratus Serbuk SD | |
| Tokotrienol 10% butiran mikroenkapsul | |
| VitaminC | |
| serbuk | Pemampatan langsungberbutir |
| Kuasa Asid Askorbik | Asid askorbik DC-90 dengan kanji dan laktosa |
| Kuasa Halus Asid Askorbik (100 mesh) | Asid askorbik DC-95 dengan atau tanpa kanji |
| Serbuk Asid Askorbik Ultrafine (325 mesh) | Asid askorbik DC-97 dengan atau tanpa kanji |
| kalsium askorbat | Kalsium askorbat DC-97 Tidak mengandungi kanji |
| Serbuk halus kalsium askorbat | Natrium askorbat DC-99 |
| natrium askorbat | |
| niacinamide ascorbate | |
| Ascorbyl palmitate | |
| bersalutbahan | |
| Asid Askorbik Bersalut 97 Peratus | |
| Asid askorbik bersalut 97-peratusan serbuk halus | |
| L-ascorbyl fosfat (Stabil C) | |
| Bvitamin | |
| serbuk | Pemampatan langsungberbutir |
| Benfotiamine Fursultiamine Sulbutiamine Thiamine disulfide | Tiamin HCL DC-97 |
| Tiamin propil disulfida Tiamin HCL | Tiamin mono DC-97 |
| Serbuk Aliran Bebas Riboflavin Mononitrate Thiamine | Riboflavin DC-95 |
| Riboflavin-5-Phosphate Riboflavin 80% gred suapan | Butiran niasin DC |
| Serbuk Niasin Halus (100 mesh) | DC berbutir niacinamide |
| Serbuk Niasin Ultrafine (200 mesh) | Pyridoxine HCL DC-98 |
| Butiran niasin (mampatan langsung) | |
| Serbuk Niacinamide Aliran Percuma | |
| Serbuk niacinamide | |
| Kalsium D-pantotenat | |
| Serbuk D-Kalsium Pantotenat Aliran Bebas | |
| D-panthenol | |
| DL-panthenol Pantethine 55 peratus | |
| Serbuk Halus Pyridoxine HCL (100 mesh) | |
| Serbuk Kristal Pyridoxine HCL (40 mesh) | |
| Pyridoxal-5-fosfat | |
| Asid folik | |
| Asid Folik 10 Peratus Cyanocobalamin DCP | |
| Cyanocobalamin 1 peratus pada DCP | |
| Cyanocobalamin 1 peratus pada mannitol | |
| Cyanocobalamin 1 peratus untuk kanji makanan | |
| Methylcobalamin | |
| Methylcobalamin 1 peratus pada DCP | |
| Hydroxocobalamin chloride Hydroxocobalamin base | |
| Cobamamide/Koenzim Vitamin B12 |
| Satu lagivitamin | |
| D-biotin USP | Co Q 10 10 peratus Serbuk CWS |
| D-biotin 1 peratus pada inositol DCP | Co Q 10 20 peratus Serbuk CWS |
| Inositol 95 Peratus Granular Gred DC | Vitamin K-1 1 peratus setiap dekstrin |
| Inositol hexanicotinate | Peratusan Vitamin K -1 1 pada Kalsium Karbonat |
| Asid lipoik alfa | Vitamin K-1 5 peratus setiap dekstrin |
| Granules DC Asid Lipoik Alpha | Vitamin K-1 98% minyak tulen |
| Co Q 10 tulen | Vitamin K-2 |
Profil Syarikat

Cool tags: vitamin b2, pengeluar vitamin b2 China, pembekal
Sepasang: Ammonium dihidrogen fosfat
Seterusnya: Trikalsium fosfat kontang









